รายละเอียดสินค้า:
|
การปรากฏ: | ผง | สี: | สีขาวนวล |
---|---|---|---|
เถ้า%: | 1 ± 0.25 | Salmonella: | หายไปใน 25g |
อี. โคไล: | <10 cfu / g | คุณค่าทางโภชนาการต่อ 100 กรัมผลิตภัณฑ์ KJ / 399 Kcal: | 1690 |
เน้น: | เปปไทด์คอลลาเจนบริสุทธิ์ไฮโดรไลซ์,ผงคอลลาเจนอินทรีย์ |
ผงวัวคอลลาเจนที่มีน้ำหนักโมเลกุลเฉลี่ยน้อยกว่า 3000
การปรากฏ | ผง |
สี | สีขาวนวล |
ขนาดอนุภาค <0.35 มม | 95% |
เถ้า% | 1 ± 0.25 |
อ้วน % | 2.5 ± 0.5 |
ความชื้น% | 5 ± 1 |
ข้อมูลทางโภชนาการ (คำนวณจากข้อมูลจำเพาะ) | |
คุณค่าทางโภชนาการต่อ 100 กรัมผลิตภัณฑ์ KJ / 399 Kcal | 1690 |
โปรตีน (N * 5.55) g / 100 กรัม | 92.5 |
คาร์โบไฮเดรตกรัม / 100 กรัม | 1.5 |
ข้อมูลทางจุลชีววิทยา | |
รวมแบคทีเรีย | <1,000 cfu / g |
ยีสต์และรา | <100 cfu / g |
Salmonella | หายไปใน 25g |
อี. โคไล | <10 cfu / g |
บรรจุภัณฑ์ | ถุงกระดาษสุทธิ Max.10kg พร้อมซับด้านใน ถังตาข่าย Max.20kg พร้อมซับใน |
สภาพการเก็บรักษา | แพคเกจปิดที่ประมาณ 18 ℃และความชื้น <50% |
อายุการเก็บรักษา | ในกรณีที่แพคเกจไม่บุบสลายและสูงกว่าข้อกำหนดในการจัดเก็บข้อมูลข้างต้นระยะเวลาที่ถูกต้องคือสองปี |
1. คอลลาเจนสามารถใช้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ มันสามารถป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด;
2. คอลลาเจนสามารถทำหน้าที่เป็นอาหารแคลเซียม
3. คอลลาเจนสามารถใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหาร
1. คอลลาเจนสามารถเสริมการสูญเสียคอลลาเจนและกรดอะมิโน
2. คอลลาเจนมีฟังก์ชั่นซ่อมที่ไม่เหมือนใคร
3. คอลลาเจนสามารถทำให้ผิวเรียบเนียนและลดริ้วรอย
ผู้ติดต่อ: Mr. Johson
แฟกซ์: 86-21-64821580